Nationalt ansatte
155
Nationalt CVR-tal
Lokal CVR-mirror
Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner. Siden skelner mellem nationalt CVR-tal og 2 aktive arbejdssteder i 2 kommuner Hjemsted: Ballerup.
Nationalt ansatte
155
Nationalt CVR-tal
Aktive arbejdssteder
2
2 P-enheder i alt
Lokalt kendte ansatte
201
1 af 2 aktive P-enheder
Kommuneaftryk
2
Kommuner med aktivt arbejdssted
Beskæftigelsestallet for virksomheden er nationalt. P-enhederne nedenfor viser aktive lokale arbejdssteder, og lokale ansatte summeres kun, når CVR-mirroren har P-nummer-tal.
P-enheder knyttet til virksomheden, vist som lokale arbejdssteder.
Offentlige årsrapporter fra Virk. Når XBRL er maskinlæst, vises centrale regnskabstal direkte her og kan åbnes i regneark.
Seneste regnskabsår
2024
publiceret 8. juli 2025
Årsrapporter
5
publikationer i lokal cache
STRUERS ApS vises her som lokal arbejdsgiver: aktive arbejdssteder, kendte medarbejdertal og andel af den lokale beskæftigelse i hver kommune.
Aktive arbejdssteder i CVR-mirroren
Lokalt ansatte
201
Andel
1,3 %
P-enheder
1
Alle 1 aktive P-enheder har lokale medarbejdertal.
Kilde: CVR / Datafordeleren - Erhvervsstyrelsen
Opdateret 12. juli 2026.
P-nr. 1005753425
P-nr. 1005753425
Ikke oplyst
Ingen beskæftigelsestal i den lokale mirror.
Dokumenter
12
PDF/XML/XBRL-links
| Beløb i 1.000 kr. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 995.281 | 971.350 | 904.729 | 770.991 | 648.165 |
| Bruttofortjeneste | 505.832 | 506.680 | 449.123 | 399.834 | 304.682 |
| Personaleomkostninger | 203.825 | 197.717 | 180.651 | 173.022 | 136.617 |
| Primært resultat (EBIT) | 295.728 | 304.958 | 267.243 | 224.564 | 166.045 |
| Finansielle poster netto | 214.986 | 195.295 | 167.162 | 163.441 | 147.147 |
| Resultat før skat | 510.714 | 500.253 | 491.198 | 388.005 | 313.191 |
| Årets resultat | 387.880 | 394.949 | 391.149 | 303.123 | 243.846 |
| Anlægsaktiver i alt | 5.347.273 | 4.888.773 | 4.377.568 | 3.939.148 | 4.037.872 |
| Omsætningsaktiver i alt | 231.515 | 218.833 | 220.309 | 310.831 | 220.426 |
| Aktiver i alt | 5.578.788 | 5.107.606 | 4.597.877 | 4.249.979 | 4.258.298 |
| Egenkapital i alt | 5.211.735 | 4.824.489 | 4.429.541 | 4.038.392 | 3.735.268 |
| Langfristet gæld i alt | 11.701 | 11.701 | 11.898 | 11.926 | 12.285 |
| Kortfristet gæld i alt | 354.364 | 269.488 | 152.992 | 198.889 | 509.663 |
| Antal ansatte | 231 | 231 | 217 | 215 | 212 |
Kilde: Erhvervsstyrelsen / CVR / Virk. Regnskabstal er maskinlæst fra XBRL og bør kontrolleres mod årsrapporten ved væsentlige beslutninger.
Lokale P-tal opdateret 12. juli 2026.
Aktive arbejdssteder i CVR-mirroren
Lokalt ansatte
Ikke oplyst
Andel
Ikke oplyst
P-enheder
1
Der er 1 aktive P-enheder, men medarbejdertallet mangler i den lokale kilde.
Lokale P-tal opdateret 12. juli 2026.
P-enheder tælles komplet, når de findes i CVR-mirroren. Medarbejdertal og andele er markeret som delvist dækket, når den lokale P-nummer-enrichment mangler for enkelte arbejdssteder.