Nationalt ansatte
352
Nationalt CVR-tal
Lokal CVR-mirror
Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer, fremstilling af påhængsvogne og sættevogne. Siden skelner mellem nationalt CVR-tal og 1 aktivt arbejdssted i 1 kommune Hjemsted: Aabenraa.
Nationalt ansatte
352
Nationalt CVR-tal
Aktive arbejdssteder
1
1 P-enheder i alt
Lokalt kendte ansatte
96
Alle aktive P-enheder
Kommuneaftryk
1
Kommuner med aktivt arbejdssted
Beskæftigelsestallet for virksomheden er nationalt. P-enhederne nedenfor viser aktive lokale arbejdssteder, og lokale ansatte summeres kun, når CVR-mirroren har P-nummer-tal.
Offentlige årsrapporter fra Virk. Når XBRL er maskinlæst, vises centrale regnskabstal direkte her og kan åbnes i regneark.
Seneste regnskabsår
2025
publiceret 15. april 2026
Årsrapporter
5
publikationer i lokal cache
Dokumenter
12
PDF/XML/XBRL-links
| Beløb i 1.000 kr. | 2025 | 2024 |
|---|
MAERSK CONTAINER INDUSTRY A/S vises her som lokal arbejdsgiver: aktive arbejdssteder, kendte medarbejdertal og andel af den lokale beskæftigelse i hver kommune.
Aktive arbejdssteder i CVR-mirroren
Lokalt ansatte
96
Andel
2,0 %
P-enheder
1
Alle 1 aktive P-enheder har lokale medarbejdertal.
Kilde: CVR / Datafordeleren - Erhvervsstyrelsen
P-enheder knyttet til virksomheden, vist som lokale arbejdssteder.
Opdateret 12. juli 2026.
| 2023 |
|---|
| 2022 |
|---|
| 2021 |
|---|
| Nettoomsætning | 4.878.100 | 3.368.340 | 3.446.000 | 3.528.000 | 4.169.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 647.270 | 319.927 | 226.068 | 324.731 | 436.778 |
| Personaleomkostninger | 107.781 | 96.616 | 92.877 | 87.443 | 97.233 |
| Primært resultat (EBIT) | 534.916 | 218.357 | 128.000 | 234.000 | 336.000 |
| Finansielle poster netto | 48.000 | 25.000 | 21.000 | 17.000 | -1.000 |
| Resultat før skat | 583.363 | 243.079 | 149.848 | 250.110 | 334.553 |
| Årets resultat | 452.130 | 190.820 | 111.000 | 210.000 | 237.000 |
| Anlægsaktiver i alt | 147.024 | 99.621 | 33.784 | 7.939 | 9.209 |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.937.717 | 1.375.876 | 1.092.478 | 1.157.797 | 1.100.109 |
| Aktiver i alt | 2.084.741 | 1.475.497 | 1.126.000 | 1.165.000 | 1.109.000 |
| Egenkapital i alt | 778.512 | 540.540 | 349.720 | 380.000 | 171.000 |
| Langfristet gæld i alt | 275.918 | 202.630 | 189.641 | 194.579 | 213.367 |
| Kortfristet gæld i alt | 1.030.311 | 732.327 | 586.902 | 590.917 | 725.444 |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.306.229 | 934.957 | 776.543 | 785.496 | – |
| Antal ansatte | 128 | 125 | 111 | 109 | 104 |
Kilde: Erhvervsstyrelsen / CVR / Virk. Regnskabstal er maskinlæst fra XBRL og bør kontrolleres mod årsrapporten ved væsentlige beslutninger.
Lokale P-tal opdateret 12. juli 2026.
Nr. 6 blandt de største arbejdsgivere i Aabenraa (3. kvartal 2026).
P-enheder tælles komplet, når de findes i CVR-mirroren. Medarbejdertal og andele er markeret som delvist dækket, når den lokale P-nummer-enrichment mangler for enkelte arbejdssteder.